Kev piav qhia
Flap Disc Backing Plate -Glassfiber yog ib yam khoom tshwj xeeb uas tsim los rau lub nraub qaum ntawm lub disc, uas feem ntau yog siv rau hauv cov txheej txheem polishing ntawm ntau yam hlau. Lub nraub qaum phaj yog tsim los ntawm cov iav fiber ntau zoo thiab cov cob, thiab muaj cov yam ntxwv ntawm lub zog thiab elasticity. Tom qab peb cov kev tswj xyuas nruj thiab kev soj ntsuam zoo, txhua yam khoom muaj qhov zoo.
Flap Disc Backing Plate -Glassfiber muaj lub nplhaib hlau galvanized uas muab cov xeb zoo heev thiab tuaj yeem tiv taus ntau yam kub. Specifications ntawm cov khoom: txoj kab uas hla 75-230mm, 5-14 txheej, T27-paj los yog T29-warped. Qhov no impermeable, siab zog thiab tawv mesh puag yuav siv tau los tsim elastic abrasive discs, non-woven elastic abrasive discs, wool log, dub pob zeb diamond, ua ke elastic abrasive discs (non-woven npuag thiab abrasive daim ntaub yaw phaj ua ke), Elastic consolidation sib tsoo log, pob zeb diamond elastic sib tsoo disc, thiab lwm yam.

TK27/TK29

Specification:
| Tsis muaj. | los ntawm | ФDmm ib | ФDmm xov. | ФJmm | ФJmm xov. | Ф Hmo | ФHmm tau. | Ф kwm | Ф kwm | Umm | Um tol. | Emm | Em tol. | F degree | pes g | pes g. | axial khiav | tig khiav | tus naj npawb ntawm txheej | flammable khoom (natural fibers & resin) feem pua | FM feem pua | Hlau ntxig | tus nqi noj |
| 1 | 29 | 95.00 | ±0.5 | 50.00 | ±3.0 | 16.00 | 0.16/0 | 35.50 | 3.00 | 2.20 | ±0.3 | 6.00 | ±0.3 | 9 | 24 | ±2.0 | <> | <> | 7 | 30 | 5 | Stainless hlau | 41.407 |
| 3 | 29 | 108.00 | ±1.0 | 63.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.00 | ±0.3 | 9 | 29.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 1025.018 | |
| 14 | 27 | 108.00 | ±1.0 | 62.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.70 | ±0.3 | 0 | 29.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 246.516 | |
| 5 | 29 | 116.50 | ±1.0 | 63.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.00 | ±0.3 | 9 | 32.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 2770.752 | |
| 15 | 27 | 116.50 | ±1.0 | 62.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.70 | ±0.3 | 0 | 32.00 | ±2.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 314.955 | |
| 18 | 27 | 140.00 | ±1.0 | 80.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.20 | ±0.3 | 0 | 47.00 | ±3.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 10.135 | |
| 19 | 29 | 140.00 | ±1.0 | 80.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 50.00 | 3.00 | 2.60 | ±0.3 | 7.70 | ±0.3 | 7 | 46.00 | ±3.0 | <> | <> | 8 | 30 | 5 | 8.222 | |
| 16 | 27 | 170.00 | ±1.0 | 80.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 45.00 | 3.00 | 3.00 | ±0.3 | 8.40 | ±0.3 | 0 | 76.00 | ±6.0 | <> | <> | 9 | 30 | 5 | 15.998 | |
| 17 | 29 | 168.50 | ±1.0 | 86.00 | ±3.0 | 22.23 | 0.16/0 | 50.00 | 3.00 | 3.20 | ±0.3 | 7.20 | ±0.3 | 7 | 84.00 | ±6.0 | <> | <> | 10 | 30 | 5 | 123.399 |
Loj:
| Hom | Loj | Tus lej ntawm txheej |
| TK27/TK29 | 90mm × 16mm | 6 plus1 |
| TK27/TK29 | 107mm × 16mm | 7 plus1 |
| TK27/TK29 | 117mm × 16mm | 7 plus1 |
| TK27/TK29 | 140mm × 16mm | 9 np1 |
| TK27/TK29 | 170mm × 16mm | 9 np1 |


